大模型(LLM)生成的知识管理领域主题词表(Knowledge Management Thesaurus)
编译/刘枫宁
由大模型生成的知识管理领域主题词表(Knowledge Management Thesaurus),包含上位词(BT)、下位词(NT)、相关词(RT)及用代关系(USE/UF)四种语义关联。
一、核心概念层级架构
主题词表以”知识管理“为核心,划分为四大概念集群:
- 知识形态(显性知识、隐性知识、元知识)
- 知识过程(知识转化、知识共享、SECI模型)
- 组织层面(组织学习、学习型组织、组织记忆)
- 资本与治理(智力资本、知识治理)
二、语义关系类型定义
| 关系类型 | 符号 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 上位词 | BT | 概念层级中的属概念( broader ) | 知识管理 BT 知识工程 |
| 下位词 | NT | 概念层级中的种概念( narrower ) | 知识管理 NT 组织知识管理 |
| 相关词 | RT | 概念间关联但非层级关系( associative ) | 隐性知识 RT 知识粘滞性 |
| 用代关系 | USE/UF | 同义词/近义词控制( equivalence ) | 默会知识 USE 隐性知识 |
三、详细词表数据
知识形态维度
| 主题词 | 上位词(BT) | 下位词(NT) | 相关词(RT) | 非正式用词(UF) |
|---|---|---|---|---|
| 显性知识 | 知识; 知识形态 | 结构化数据; 文档化知识; 编码知识 | 隐性知识; 知识表示; 知识资产 | 明言知识; 形式知识; Codified Knowledge |
| 隐性知识 | 知识; 知识形态 | 技术诀窍; 心智模式; 经验直觉; 操作技能 | 显性知识; 知识内化; 专家技能; 知识粘滞性 | 默会知识; 暗默知识; Tacit Knowing |
| 元知识 | 知识分类; 认知科学 | 知识地图; 知识本体; 认知元认知 | 知识组织; 语义网络; 知识发现 | 超知识; 知识的知识 |
知识过程维度
| 主题词 | 上位词(BT) | 下位词(NT) | 相关词(RT) | 非正式用词(UF) |
|---|---|---|---|---|
| 知识转化 | 知识管理过程; 知识流 | 社会化; 外化; 组合化; 内化 | SECI模型; 知识创造; 知识转移; 螺旋模型 | 知识转换; 知识嬗变 |
| SECI模型 | 知识创造理论; 知识管理模型 | 社会化; 外化; 组合化; 内化 | 知识转化; Ba; 知识创造场 | 知识螺旋模型; 野中模型 |
| 知识共享 | 知识转移; 知识管理过程 | 知识贡献; 知识获取; 知识交换; 知识协作 | 知识转移; 知识流动; 实践社群 | 知识分享; 知识交换 |
组织维度
| 主题词 | 上位词(BT) | 下位词(NT) | 相关词(RT) | 非正式用词(UF) |
|---|---|---|---|---|
| 组织学习 | 学习理论; 组织发展 | 单环学习; 双环学习; 再学习; 团队学习 | 知识管理; 组织记忆; 持续改进 | 机构学习; 组织性学习 |
| 学习型组织 | 组织学习; 组织形态 | 五项修炼; 系统思考; 共同愿景; 自我超越 | 知识型组织; 智慧型组织; 敏捷组织 | 学习性组织; Learning Organisation |
| 组织记忆 | 组织认知; 知识基础 | 存储库记忆; 过程记忆; 文化记忆; 人工制品记忆 | 知识保留; 组织遗忘; 知识传承 | 机构记忆; 公司记忆; 组织型记忆 |
资本与治理维度
| 主题词 | 上位词(BT) | 下位词(NT) | 相关词(RT) | 非正式用词(UF) |
|---|---|---|---|---|
| 智力资本 | 无形资产; 资本形态 | 人力资本; 结构资本; 关系资本; 创新资本 | 知识资产; 核心竞争力; 知识资本 | 智能资本; 知识资本; IC |
| 知识治理 | 公司治理; 知识管理 | 知识策略; 知识政策; 知识标准; 知识审计 | 知识控制; 知识协调; 战略管理 | 知识管控; 知识治略 |
| 实践社群 | 学习社群; 知识网络 | 战略型CoP; 运营型CoP; 虚拟社群 | 知识共享; 社会学习; 组织学习 | 实践共同体; CoP; 学习共同体 |
技术支撑维度
| 主题词 | 上位词(BT) | 下位词(NT) | 相关词(RT) | 非正式用词(UF) |
|---|---|---|---|---|
| 知识系统 | 信息系统; 管理系统 | 专家系统; 知识库系统; 决策支持系统; 知识图谱 | 知识技术; 知识基础设施; 知识工具 | 知识管理系统; KM系统 |
| 知识表征 | 人工智能; 认知科学 | 语义网络; 框架表示; 产生式规则; 本体论; 知识图谱 | 知识建模; 信息组织; 语义技术 | 知识表示; 知识表达 |
四、用代关系(USE/UF)控制表
此表规范术语使用,左侧为非正式/变体形式,右侧为规范用词:
| 非正式术语 | → USE → | 正式术语 |
|---|---|---|
| KM; 知识资源管理 | → USE → | 知识管理 |
| 默会知识; 暗默知识; Tacit Knowing | → USE → | 隐性知识 |
| 明言知识; 形式知识; Codified Knowledge | → USE → | 显性知识 |
| 知识螺旋模型; 野中模型 | → USE → | SECI模型 |
| 机构学习; 组织性学习 | → USE → | 组织学习 |
| 学习性组织; Learning Organisation | → USE → | 学习型组织 |
| 智能资本; 知识资本; IC | → USE → | 智力资本 |
| 知识分享; 知识交换 | → USE → | 知识共享 |
| 实践共同体; CoP; 学习共同体 | → USE → | 实践社群 |
| 知识管理系统; KM系统 | → USE → | 知识系统 |
| 超知识; 知识的知识 | → USE → | 元知识 |
| 知识表示; 知识表达 | → USE → | 知识表征 |
| 机构记忆; 公司记忆; 组织型记忆 | → USE → | 组织记忆 |
| 知识管控; 知识治略 | → USE → | 知识治理 |
五、词表统计信息
- 核心术语:15 个规范主题词
- 层级关系:71 条 BT-NT 关联
- 语义关联:69 条 RT 相关关系
- 同义词控制:35 条 USE-UF 映射
应用场景:该词表适用于知识管理领域的文献标引、搜索引擎优化、知识图谱构建、企业内容管理系统(ECM)分类体系设计,以及学术数据库的主题标引工作。
相关链接
经典培训课程
企业AI知识库搭建与运营培训课程
呼叫中心AI知识库培训课程
个人知识体系构建能力课程
书籍和资料
《卓越密码如何成为专家》
《你的知识需要管理》
免费电子书《企业知识管理实施的正确姿势》
免费电子书《这样理解知识管理》